
Ordinary No. 254: Lang Suan to Bangkok
This is Ordinary No. 254 that goes between Lang Suan Station in Chumphon Province and Thon Buri Station in Bangkok. This is a good train to catch for stations on the upper Southern Line. Carriages are 3rd Class and there are no reserved seats. So, tickets can only be bought at the stations on the day. On these trains, you sit where you like. The return train is made by Ordinary No. 255.
When you get on the train, make sure you look around for a carriage with more comfortable seats and with fans above the seats. A window is also good and it provides more breeze. There are food vendors coming and going all the time and so you won’t go hungry or thirsty.
TRAIN TIMETABLE: BANGKOK TO LANG SUAN
No. | STATION | ARRIVE | DEPART |
1 | Lang Suan | – | 6:30 |
2 | Khuan Hin Mui | 6:36 | 6:37 |
3 | Tha Thong | 6:41 | 6:42 |
4 | Pak Tako | 6:48 | 6:49 |
5 | Khao Pip | 6:54 | 6:55 |
6 | Khao Suan Thurian | 6:59 | 7:03 |
7 | Sawi | 7:10 | 7:11 |
8 | Ban Khron | 7:17 | 7:18 |
9 | Wisai | 7:24 | 7:25 |
10 | Thung Kha | 7:33 | 7:34 |
11 | Chumphon | 7:45 | 7:50 |
12 | Na Cha-ang | 7:56 | 7:57 |
13 | Nong Nian | 8:02 | 8:03 |
14 | Saphli | 8:08 | 8:09 |
15 | Ban Khok Ma | 8:15 | 8:16 |
16 | Pathiu | 8:24 | 8:25 |
17 | Khlong Wang Chang | 8:30 | 8:31 |
18 | Ban Sap Somboon | 8:38 | 8:39 |
19 | Map Ammarit | 8:46 | 8:47 |
20 | Khao Chaiyarat | 8:57 | 8:58 |
21 | Bang Saphan Noi | 9:17 | 9:18 |
22 | Cha Muang | 9:25 | 9:26 |
23 | Hin Gong | 9:29 | 9:30 |
24 | Bang Saphan Yai | 9:37 | 9:38 |
25 | Na Phak Khuang | 9:44 | 9:45 |
26 | Nong Mongkhon | 9:50 | 9:51 |
27 | Ban Krut | 9:56 | 9:57 |
28 | Khok Ta Hom | 10:04 | 10:05 |
29 | Don Sai | 10:11 | 10:12 |
30 | Thap Sakae | 10:17 | 10:18 |
31 | Thung Pradu | 10:22 | 10:23 |
32 | Huai Yang | 10:32 | 10:33 |
33 | Wang Duan | 10:42 | 10:43 |
34 | Whagor | 10:48 | 10:49 |
35 | Nong Hin | 10:53 | 10:54 |
36 | Prachuap Khiri Khan | 11:01 | 11:02 |
37 | Khan Kradai | 11:09 | 11:10 |
38 | Thung Mamao | 11:16 | 11:17 |
39 | Bo Nok | 11:26 | 11:27 |
40 | Kui Buri | 11:34 | 11:35 |
41 | Sang Krathai | 11:44 | 11:45 |
42 | Sam Roi Yot | 11:51 | 11:52 |
43 | Nong Khang | 12:00 | 12:01 |
44 | Huai Khwang | 12:06 | 12:07 |
45 | Pran Buri | 12:13 | 12:14 |
46 | Wang Phong | 12:18 | 12:19 |
47 | Khao Tao | 12:26 | 12:27 |
48 | Suan Soan Pradipat | 12:32 | 12:33 |
49 | Nong Kae | 12:38 | 12:39 |
50 | Hua Hin | 12:44 | 12:47 |
51 | Huai Sai Tai | 12:57 | 12:58 |
52 | Huai Sai Nua | 13:02 | 13:03 |
53 | Cha-am | 13:12 | 13:13 |
54 | Nong Sala | 13:23 | 13:24 |
55 | Nong Chok | 13:30 | 13:31 |
56 | Nong Mai Luang | 13:37 | 13:38 |
57 | Khao Thamon | 13:42 | 13:43 |
58 | Phetchaburi | 13:52 | 13:54 |
59 | Bang Chak | 14:00 | 14:01 |
60 | Nong Pla Lai | 14:06 | 14:07 |
61 | Khao Yoi | 14:13 | 14:14 |
62 | Bang Khem | 14:20 | 14:21 |
63 | Pak Tho | 14:29 | 14:30 |
64 | Bo Takhro | 14:37 | 14:38 |
65 | Ban Khu Bua | 14:44 | 14:45 |
66 | Rachaburi | 14:50 | 14:52 |
67 | Chulalongkorn Bridge | 14:54 | 14:55 |
68 | Ban Kluai | 15:01 | 15:02 |
69 | Chet Samian | 15:08 | 15:09 |
70 | Photharam | 15:16 | 15:17 |
71 | Khlong Ta Khot | 15:22 | 15:23 |
72 | Nakhon Chum | 15:27 | 15:28 |
73 | Ban Pong | 15:34 | 15:35 |
74 | Nong Pla Duk Junction | 15:41 | 15:42 |
75 | Khlong Bang Tan | 15:47 | 15:48 |
76 | Phrong Madua | 15:52 | 15:53 |
77 | Sanam Chandra Palace | 15:58 | 15:59 |
78 | Nakhon Pathom | 16:02 | 16:05 |
79 | Ton Samrong | 16:10 | 16:11 |
80 | Tha Chalaep | 16:17 | 16:18 |
81 | Nakhon Chaisi | 16:23 | 16:24 |
82 | Wat Ngiu Rai | 16:29 | 16:30 |
83 | Khlong Maha Sawat | 16:35 | 16:36 |
84 | Wat Suwan | 16:40 | 16:41 |
85 | Sala Ya | 16:46 | 16:47 |
86 | Sala Thammasop | 16:53 | 16:54 |
87 | Phuttamonthon Sai 2 | 16:58 | 16:59 |
88 | Banchimphli | 17:03 | 17:04 |
89 | Taling Chan Junction | 17:07 | 17:12 |
90 | Bang Ramat | 17:15 | 17:16 |
91 | Jaran Sanitwong | 17:21 | 17:22 |
92 | Thon Buri | 17:25 | – |
Timetable Updated: 20th February 2024
All times are subject to change, Please check with the station master where you bought your ticket or call 1690.
RETURN TO: Popular Trains in Thailand | Download Train Schedules